Olimp Amino EAAnabol Xplode- 520g Pulver
36,20€
Ursprünglicher Preis war: 33,90€33,90€Aktueller Preis ist: 33,90€.
0% Off
inkl. MwSt.
Beschreibung
Unser Multiness Virtuell Coach Moh empfiehlt:
Im Multiness Onlineshop bieten wir das Olimp Amino EAA Xplode- 520g Pulver an. Wie der Name schon sagt, enthält es essentielle Aminosäuren (EAA), die der Körper nicht selbst herstellen kann. Diese Aminosäuren, einschließlich BCAAs, sind entscheidend für Sportler, insbesondere vor und nach dem Training. Unser Produkt ist mit L-Glutamin angereichert, um den Stickstofftransport zu unterstützen.
Die Vorteile von Olimp Amino EAA Xplode:
- Volle Freiheit bei der Dosierung
- Außergewöhnlicher Geschmack
- Enthält alle essenziellen Aminosäuren und Glutamin in einem Produkt
Empfohlen für: Berufs- und Freizeitsportler, besonders in der Phase um das Training herum.
Verzehrempfehlung: 2 x täglich 1 Portion vor der Mahlzeit oder dem Training oder 1 x täglich 1 Portion als Zusatz. 150 ml Wasser auf 13 g Pulver. Direkt nach der Zubereitung trinken.
Nährwerte pro 100 g:
Nährwert | 1 Portion (13 g) | 2 Portionen (26 g) | Pro 100 g |
---|---|---|---|
Brennwert | 0,1 kcal / 0,4 kJ | 0,3 kcal / 1,25 kJ | 1,2 kcal / 5 kJ |
Eiweiß | 0 g | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,1 g |
– davon Zucker | < 0,1 g | < 0,1 g | 0,1 g |
Fett | 0 g | < 0,03 g | < 0,1 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | < 0,03 g | < 0,1 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | 0 g |
Natrium | 0,02 g | 0,04 g | 0,15 g |
Aminosäuren insgesamt | 9.370 mg | 18.740 mg | 72.078 mg |
EAA Mtrx: | 6.360 mg | 12.720 mg | 48.923 mg |
L-Leucin | 1.560 mg | 3.120 mg | 12.000 mg |
L-Lysin | 1.200 mg | 2.400 mg | 9.231 mg |
L-Valin | 1.040 mg | 2.080 mg | 8.000 mg |
L-Isoleucin | 800 mg | 1.600 mg | 6.154 mg |
L-Treonin | 600 mg | 1.200 mg | 4.615 mg |
L-Phenylalanin | 600 mg | 1.200 mg | 4.615 mg |
L-Methionin | 400 mg | 800 mg | 3.077 mg |
L-Tryptophan | 160 mg | 320 mg | 1.231 mg |
EAA Support: | 2.010 mg | 4.020 mg | 15.462 mg |
L-Glutamin | 700 mg | 1.400 mg | 5.385 mg |
L-Tyrosin | 400 mg | 800 mg | 3.077 mg |
L-Histidin | 400 mg | 800 mg | 3.077 mg |
L-Alanin | 350 mg | 700 mg | 2.692 mg |
L-Cystein | 160 mg | 320 mg | 1.231 mg |
EXTRA BCAA: | 1.000 mg | 2.000 mg | 7.693 mg |
L-Leucin | 440 mg | 880 mg | 3.385 mg |
L-Valin | 310 mg | 620 mg | 2.385 mg |
L-Isoleucin | 250 mg | 500 mg | 1.923 mg |
Niacin | 4,8 mg (30% NRV**) | 9,6 mg (60% NRV**) | 36,9 mg |
Vit. B6 | 0,5 mg (36% NRV**) | 1 mg (72% NRV**) | 3,8 mg |
Zutaten:
EAA mtrx [L-Leucin, L-Lysin HCl, L-Valin, L-Isoleucin, L-Threonin, L-Phenyloalanin, L-Methionin, L-Tryptophan], EAA Support [L-Glutamin, L-Tyrosin, L-Histidin HCl, L-Alanin, Cystin (Herkunft von L-Cystein)], EXTRA BCAA [L-Leucin, L-Isoleucin, L-Valin], Niacin (Nicotinamide), Vit. B6 (Pyridoxinhydrochloride); Verdickungsmittel – Gummiarabikum, Säureregulator – Apfelsäure, Zitronensäure, Natriumzitrate; Aromen, Süßungsmittel – Acesulfame K, Sucralose.
Hinweis: Mit Süßstoff.